根据“yl8cc永利官网守望麦田 双向奔赴实践团考核细则”,学院于8月15日组产业组、文化组、治理组进行线上述职汇报,综合活动出勤、前期组内评分以及最后的述职得分,学院评审组核算出各组组员的综合成绩,现将结果公示如下:
排名 | 姓名 | 所属小组 | 排名 | 姓名 | 所属小组 |
1 | 冯雨阳 | 乡村治理组 | 24 | 岳明亮 | 乡村文化组 |
2 | 邓雪 | 乡村治理组 | 24 | 徐英杰 | 乡村文化组 |
3 | 黄荣 | 乡村文化组 | 27 | 孙乐嘉 | 产业发展组 |
4 | 孙畅 | 产业发展组 | 28 | 高楚雯 | 乡村文化组 |
5 | 姜芸 | 乡村治理组 | 28 | 吴易珊 | 乡村文化组 |
5 | 柴佳 | 乡村治理组 | 28 | 张博文 | 乡村文化组 |
5 | 徐光远 | 乡村治理组 | 28 | 李雨轩 | 乡村文化组 |
8 | 张艺涵 | 乡村文化组 | 32 | 刘姝萱 | 产业发展组 |
8 | 邓慧婷 | 乡村文化组 | 32 | 赵上冰 | 产业发展组 |
10 | 刘雨菲 | 产业发展组 | 34 | 刘子航 | 乡村治理组 |
11 | 韩果彤 | 乡村治理组 | 35 | 孙江雪 | 产业发展组 |
11 | 张云智 | 乡村治理组 | 35 | 王思嵛 | 产业发展组 |
11 | 邵亚群 | 乡村治理组 | 37 | 赵一帆 | 乡村治理组 |
14 | 贾雨欣 | 乡村文化组 | 38 | 刘祎晗 | 乡村治理组 |
14 | 孙一丹 | 乡村文化组 | 38 | 李欣冉 | 乡村治理组 |
16 | 李群 | 乡村治理组 | 40 | 宋睿 | 乡村治理组 |
17 | 倪邦耀 | 产业发展组 | 40 | 王思佳 | 乡村治理组 |
18 | 王智莹 | 乡村治理组 | 40 | 石耘嘉 | 乡村治理组 |
18 | 李科林 | 乡村治理组 | 40 | 郑爽 | 乡村治理组 |
18 | 郭益含 | 乡村治理组 | 44 | 谭立星 | 产业发展组 |
18 | 林含湫 | 乡村治理组 | 44 | 王雅茗 | 产业发展组 |
18 | 杨鑫燚 | 乡村治理组 | 46 | 孙镘 | 产业发展组 |
18 | 魏征 | 乡村治理组 | 47 | 毛凯乐 | 产业发展组 |
24 | 任旭东 | 乡村文化组 | 48 | 张奕焜 | 乡村治理组 |
附:由于部分同学有同分情况,根据守望麦田 双向奔赴实践团考核细则,规定前9名为本次考核的前20%,10-24名(包括24名)为本次考核的20%-50%。
公示截止日期到8月23日17:00,如对公示结果有异议请实名反映。
联系人:丁晓梅
电话:0427-2631267
邮箱:dingxiaomei@dlut.edu.cn
yl8cc永利官网yl8cc永利官网
2024年8月19日